Звуковое оборудованиеУсилители мощности, микшеры
Низкоомные (4-8 Ом)
|
Производитель:
Audac Этот усилитель обеспечивает выдающееся качество звука и обладает всеми известными преимуществами усилителей класса D..
|
DPA74 – 4-х канальный усилитель мощности класса D, предназначенный для монтажа в рэковую стойку. Усилители серии DPA выпускаются в 2-х канальных и многоканальных вариантах; все модели имеют стандартную ширину 19`` и высоту 1U. Модель DPA74 – четырехканальный усилитель с номинальной мощностью 4х75 Вт (4 Ом) или 4х50 Вт на стандартной нагрузке 8 Ом. В мостовом режиме развиваемая мощность составляет 2х150 Вт. В усилителе применен эффективный импульсный источник питания и пассивное конвекционное охлаждение. Предусмотрены схемы защиты от короткого замыкания, перегрева, перегрузки и постоянной составляющей. Коммутация реализована на разъемах XLR 3 pin – линейные балансные входы (XLR female). Линейные выходы в данной модели не предусмотрены. Выбор типа подключения нагрузки (стерео, мост) осуществляется переключателем на тыльной панели усилителя. Подключение к акустическим системам производится через клеммные колодки. На фронтальной панели расположены индикаторы состояния сигнала и регуляторы уровня громкости каждого канала.
Ключевые параметры: Исполнение для рэковой стойки 19” 1U. Усилители класса D. Балансные входы (XLR 3 pin). Акустические разъемы – клеммные колодки 2-pin. Технические параметры устройства:входящие сигналы: | 4 – балансное аудио, разъем XLR 3-pin (розетка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выходящий сигналы: | 4 – акустические, клеммная колодка 2-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выходящий сигналная мощность: | 4х75 Вт RMS (4 Ом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4х50 Вт RMS (8 Ом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2х150 Вт (мостовой режим) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон воспроизводимых частот | 20 Гц – 20 кГц (± 1 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент демпфирования | 200 (8 Ом, 400 Гц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | + 4 dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR) | 60 дБ (1 кГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень разделения каналов (channel separation) | 70 дБ (8 Ом, 1 кГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент гармонических искажений |
261
Другие предложения
Запрос в 1 клик
|