Звуковое оборудованиеУсилители мощности, микшеры
В компактном корпусе
906 - высококачественный усилитель мощности. На вход прибора подается либо небалансный (разъемы RCA), либо балансный (клеммный блок) стереофонический аудиосигнал линейного уровня. выходящий сигналная мощность 10 Вт на канал на нагрузке 4 Ом.
Ключевые параметры: регулировка громкости, баланса, тембра по верхним, средним и нижним частотам, возможность микширования входных высококачественных сигналов управления возможно кнопками на передней панели, через интерфейсы RS-232, Ethernet, K-Net, с ИК пульта ДУ (с использованием экранного меню), от внешнего регулятора громкости сопротивлением 10 кОм кнопка отключения звука на передней панели компактный корпус Kramer MegaTOOLS™ Технические параметры устройства:входящие сигналы | 1 - аудио стерео, разъемы RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - балансное аудио стерео, клеммный блок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выходящий сигналы | 1 - аудио сигнал, клеммный блок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса пропускания (-3 дБ) | 22 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный размах выходного сигнала | 17,6 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент второй гармоники | 0,008% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент нелинейных искажений + шум | 0,055% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь | входы по переменному току, выход по постоянному току | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировки | громкость 13 дБ...4,5 дБ (1 кГц), нижние частоты 0 дБ...+29,2 дБ (100 Гц), средние частоты 0 дБ...30,1 дБ (1 кГц), верхние частоты 0 - 29,5 дБ (10 кГц), баланс –6 - 30,9 дБ, уровень сигнала –2,5 - 30,9 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | кнопки выбора входа, отключения звука, регулировки громкости, тембра нижних, средних и высоких частот, баланса, уровня сигнала; интерфейсы RS-232, k-Net, Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень перекрестной помехи |
230
Другие предложения
Запрос в 1 клик
|